No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. PRATAMA GODEAN JAYA - 02.643.335.9-805.000 | Rp. 40.850.068.336,84 | Rp. 40.850.066.959,51 | Rp. 40.845.000.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | PT. WIRABAYA NUSANTARA PERMAI - 01.611.509.9-812.000 | |||||||||||
3 | PT. ARSS BARU - 74.166.393.4-541.000 | |||||||||||
4 | PT. TELAGA PASIR KUTA - 02.084.007.0-424.000 | |||||||||||
5 | CV.SURYA UTAMA - 82.083.782.1-813.000 | |||||||||||
6 | PT. RANCANG BANGUN MANDIRI - 66.039.277.0-086.000 | |||||||||||
7 | CV.MANDALA PUTRA - 02.008.813.7-802.000 | |||||||||||
8 | CV. PUTRA SIMPANG BETUAH - 93.427.047.1-701.000 | |||||||||||
9 | CV. DANAZTAMA - 85.351.290.3-814.000 | |||||||||||
10 | CV KARYA UTAMA - 82.572.235.8-805.000 | |||||||||||
11 | PT. KARYA PEMBANGUNAN REZKI - 01.409.845.3-805.001 | |||||||||||
12 | PT.IDAMAN DUTA MANDIRI - 01.493.805.4-802.000 | |||||||||||
13 | Arayanna Goneng Gati. PT - 74.285.708.9-813.000 | |||||||||||
14 | CV. POLA UTAMA - 01.562.749.0-805.000 | |||||||||||
15 | PT. CITRA PUTERA LA TERANG - 01.906.377.5-805.000 | |||||||||||
16 | CV. KARYA JASA - 02.113.409.3-813.000 | |||||||||||
17 | PT. TRISANI DEO UTAMA - 72.162.862.6-804.000 | |||||||||||
18 | PT. SULTANA ANUGRAH - 02.702.103.9-804.000 | |||||||||||
19 | PT.Tiga Bintang Griyasarana - 02.304.203.9-812.000 | |||||||||||
20 | CV. POLEWALI PUTRA - 03.036.851.8-805.000 | |||||||||||
21 | pt.liajaya mandiri - 66.439.370.9-805.000 | |||||||||||
22 | CV. MANDIRI LESTARI UTAMA - 92.308.481.8-801.000 | |||||||||||
23 | PT.RAHLIN AULIA MANDIRI - 02.680.451.8-822.000 | |||||||||||
24 | CV. AR PERSADA - 86.279.294.2-805.000 | |||||||||||
25 | PT. SURYA EKA CIPTA - 03.302.218.7-805.000 | |||||||||||
26 | Cv saniyyah jaya - 91.169.904.9-822.000 | |||||||||||
27 | ASWINDO PUTRA MANDIRI - 02.469.904.3-804.000 | |||||||||||
28 | PT. TRI KARYA MARADDA - 73.303.811.6-801.000 | |||||||||||
29 | CV. FORTUNA - 02.974.361.4-801.000 | |||||||||||
30 | PT.BANGUN BUMI INDAH - 01.735.560.3-812.000 | |||||||||||
31 | PT.Angelia Oerip Mandiri - 01.888.517.8-061.000 | |||||||||||
32 | PT. PANRITA UTAMA SEJAHTERA - 03.207.964.2-804.000 | |||||||||||
33 | PT.HANUM BANGUN NUSANTARA - 73.727.331.8-805.000 | |||||||||||
34 | PT. ADITAMA INDONESIA PERSADA - 85.000.873.1-804.000 | |||||||||||
35 | CV. BUDAYA MANDAR - 02.113.493.6-813.000 | |||||||||||
36 | PT. BUMI MATANO INDAH - 01.735.562.9-804.000 | |||||||||||
37 | PT. KONSTRINDO CITRA NUSANTARA - 01.832.646.2-801.000 | |||||||||||
38 | CV.MANDARINDO PERKASA - 03.217.088.8-805.000 | |||||||||||
39 | CV. AGREGATE - 01.611.508.1-801.000 | |||||||||||
40 | PT. HAKA UTAMA - 02.471.408.1-805.000 | Rp. 29.171.111.911,70 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 29.171.111.911,70 di bawah 80% Nilai HPS | Metode pelaksanaan tidak disertai dengan bagan alur pekerjaan, sebagaiman yang telah disyaratkan pada dokumen lelang | ||||||||
41 | PT. SULBARINDOTAMA - 02.856.478.9-814.000 | Rp. 41.323.068.336,84 | Rp. 41.323.068.336,84 | Tidak ada jaminan penawaran | ||||||||
42 | PT. Arya Perkasa Utama - 02.636.699.7-814.000 | Rp. 38.235.880.136,27 | Rp. 38.235.880.136,27 | Jumlah saldo pada rekening koran perusahaan tidak mencukupi, sebagaimana yang disyaratkan pada dokumen lelang | ||||||||
43 | PT. YABES SARANA MANDIRI - 03.135.102.6-805.000 | Rp. 38.335.000.000,00 | Rp. 38.335.000.000,00 | 1. Pada struktur organisasi perusahaan tidak ada uraian tugas personil. 2. Tidak ada curiculum vitae pada setiap personil tenaga ahli dan terampil, sebagaiman yang di persyaratkan di dokumen lelang | ||||||||
44 | CV. ERVANGGA PERSADA - 82.583.035.9-543.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak